Difference between revisions of "Town Altitudes"
From WWII Online Wiki
Jump to navigationJump to search(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==A-D== | ==A-D== | ||
{|width=100% border=0 | {|width=100% border=0 | ||
Line 11: | Line 11: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
|| Town | || '''Town''' | ||
|| Altitude | || '''Altitude''' | ||
|- | |- | ||
|| Aachen || 163 m / 535ft | || Aachen || 163 m / 535ft | ||
Line 80: | Line 80: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
|| Town | || '''Town''' | ||
|| Altitude | || '''Altitude''' | ||
|- | |- | ||
|| Baarle-Hertog || 26m / 85ft | || Baarle-Hertog || 26m / 85ft | ||
Line 191: | Line 191: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
|| Town | || '''Town''' | ||
|| Altitude | || '''Altitude''' | ||
|- | |- | ||
|| Calais || 5m / 16ft | || Calais || 5m / 16ft | ||
| | |- | ||
|| Cambrai || 98m / 322ft | |||
|- | |||
|| Cambrai AF || 79m / 259ft | |||
|- | |||
|| Canterbury || 47m / 154ft | |||
|- | |||
|| Carignan || 175m / 574ft | |||
|- | |||
|| Cassel || 114m / 374ft | |||
|- | |||
|| Catillon || 139m / 456ft | |||
|- | |||
|| Caudry || 122m / 400ft | |||
|- | |||
|| Cayeux || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Cerfontaine N || 252m / 827ft | |||
|- | |||
|| Cerfontaine S || 247m / 810ft | |||
|- | |||
|| Champlon || 410m / 1,345ft | |||
|- | |||
|| Charleroi || 107m / 351ft | |||
|- | |||
|| Charleville || 133m / 436ft | |||
|- | |||
|| Chaulnes || 86m / 282ft | |||
|- | |||
|| Chaumont || 122m / 400ft | |||
|- | |||
|| Chauny || 46m / 151ft | |||
|- | |||
|| Chevron || 297m / 974ft | |||
|- | |||
|| Chichester || 23m / 75ft | |||
|- | |||
|| Chichester AF || 11m / 36ft | |||
|- | |||
|| Chilly || 206m / 676ft | |||
|- | |||
|| Chimay City || 258m / 846ft | |||
|- | |||
|| Chimay N AB || 235m / 771ft | |||
|- | |||
|| Chuignolles || 85m / 279ft | |||
|- | |||
|| Ciney || 255m / 837ft | |||
|- | |||
|| Clermont AF || 91m / 299ft | |||
|- | |||
|| Clermont-en-Argonne || 217m / 718ft | |||
|- | |||
|| Clervaux || 495m / 1,624ft | |||
|- | |||
|| Cobreville || 442m / 1,450ft | |||
|- | |||
||Cochem || 98m / 321ft | |||
|- | |||
|| Coltishall || 4m / 13ft | |||
|- | |||
||Conde || 20m / 66ft | |||
|- | |||
|| Consenvoye || 136m / 446ft | |||
|- | |||
|| Corbie || 98m / 322ft | |||
|- | |||
|| Couvin || 206m / 676ft | |||
|- | |||
|| Creutzwald || 219m / 719ft | |||
|- | |||
|| Cromstrijen || 1m / 3ft | |||
|} | |} | ||
= | | valign="top"| | ||
'''D''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Damvillers || 221m / 725ft | |||
|- | |||
|| Daun || 494m / 1,620ft | |||
|- | |||
|| Deal || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Deinze || 12m / 39ft | |||
|- | |||
|| Den Haag || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Dendermonde || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Densborn || 528m / 1,732ft | |||
|- | |||
|| Derringstone || 130m / 427ft | |||
|- | |||
|| Dieppe || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Diest || 30m / 98ft | |||
|- | |||
|| Diksmuide || 14m / 46ft | |||
|- | |||
|| Dinant || 99m / 325ft | |||
|- | |||
|| Dizy || 123m / 404ft | |||
|- | |||
|| Dordrecht || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Dormagen || 46m / 151ft | |||
|- | |||
|| Douai || 123m / 404ft | |||
|- | |||
|| Doullens || 105m / 344ft | |||
|- | |||
|| Dover || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Druten || 11m / 35ft | |||
|- | |||
|| Dun || 136m / 446ft | |||
|- | |||
|| Dungeriess || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Dunkerque || 5m / 16ft | |||
|- | |||
|| Duren || 128m / 420ft | |||
|- | |||
|| Düsseldorf || 38m / 125ft | |||
|- | |||
|| Düsseldorf AF || 50m / 164ft | |||
|- | |||
|| Dussen || 1m / 3ft | |||
|} | |||
|} | |||
==E-H== | |||
{|width=100% border=0 | |||
| colspan="3" align="center"| | |||
|- | |||
| valign="top"| | |||
'''E''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Eastbourne || 3ft / 1m | |||
|- | |||
|| Eastchurch || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Echternach || 185m / 607ft | |||
|- | |||
|| Eeklo || 8m / 26ft | |||
|- | |||
|| Eersel || 32m / 105ft | |||
|- | |||
|| Eghezee || 162m / 531ft | |||
|- | |||
|| Eind || 28m / 92ft | |||
|- | |||
|| Eindhoven || 18m / 59ft | |||
|- | |||
|| Elsloo || 88m / 289ft | |||
|- | |||
|| Empel || 4m / 13ft | |||
|- | |||
|| Enghien || 75m / 246ft | |||
|- | |||
|| Erkelenz || 98m / 322ft | |||
|- | |||
|| Esch || 364m / 1,194ft | |||
|- | |||
|| Escoeuilles || 136m / 446ft | |||
|- | |||
|| Essen || 85m / 279ft | |||
|- | |||
|| Essertaux || 95m / 312ft | |||
|- | |||
|| Etain || 215m / 705ft | |||
|- | |||
|| Ettelbruck || 204m / 669ft | |||
|- | |||
|| Etten-Leur || 12m / 39ft | |||
|- | |||
|| Eupen || 290m / 951ft | |||
|- | |||
|| Euskirchen || 165m / 541ft | |||
|- | |||
|| Evivermen || 146m / 479ft | |||
|- | |||
|| Evrange || 227m / 745ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''F''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Faulquemont || 260m / 853ft | |||
|- | |||
|| Faversham || 46m / 151ft | |||
|- | |||
|| Fechain || 38m / 125ft | |||
|- | |||
|| Feschaux || 236m / 774ft | |||
|- | |||
|| Fixecourt || 17m / 56ft | |||
|- | |||
|| Flamierge || 472m / 1,549ft | |||
|- | |||
|| Flavion || 258m / 846ft | |||
|- | |||
|| Florenville || 341m / 1,119ft | |||
|- | |||
|| Folkestone || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Folkestone AF || 137m / 449ft | |||
|- | |||
|| Fontoy || 305m / 1,001ft | |||
|- | |||
|| Foucarmont || 208m / 682ft | |||
|- | |||
|| Frankfürt || 115m / 377ft | |||
|- | |||
|| Frankfürt AF || 151m / 495ft | |||
|- | |||
|| French Training || 2m 7ft | |||
|- | |||
|| Fresnes || 223m / 731ft | |||
|- | |||
|| Fressenneville || 94m / 308ft | |||
|- | |||
|| Frevent || 111m / 364ft | |||
|- | |||
|| Fruges || 120m / 394ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''G''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Gamaches || 40m / 131ft | |||
|- | |||
||Gedinne || 376m / 1,234ft | |||
|- | |||
|| Geel || 20m / 66ft | |||
|- | |||
||Geilenkirchen || 87m / 285ft | |||
|- | |||
|| Geldern || 28m / 92ft | |||
|- | |||
|| Gembloux || 168m / 551ft | |||
|- | |||
|| Genk || 78m / 256ft | |||
|- | |||
|| Gent || 6m / 20ft | |||
|- | |||
|| Geraardsbergen || 75m / 246ft | |||
|- | |||
|| German Training || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Gerolstein || 497m / 1,631ft | |||
|- | |||
|| Gilze || 17m / 56ft | |||
|- | |||
|| Givet || 104m / 341ft | |||
|- | |||
|| Goch || 27m / 89ft | |||
|- | |||
|| Gomont || 67m / 220ft | |||
|- | |||
|| Gorinchem || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Gorisboek || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Gosport || 2m / 7ft | |||
|- | |||
||Gouvy || 482m / 1,581ft | |||
|- | |||
|| Grandpre || 148m / 486ft | |||
|- | |||
|| Grave || 14m / 45ft | |||
|- | |||
|| Gravelines || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Gravenpolder || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Grevenbroich || 143m / 469ft | |||
|- | |||
|| Grevenmacher || 135m / 443ft | |||
|- | |||
|| Griendtsveen || 32m / 105ft | |||
|- | |||
|| Grobbendonk || 20m / 66ft | |||
|- | |||
|| Guise || 114m / 374ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''H''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Haamstede || 11m / 36ft | |||
|- | |||
|| Habay || 384m / 1,260ft | |||
|- | |||
|| Hahn || 484m / 1,588ft | |||
|- | |||
|| Hahn AF || 484m / 1,588ft | |||
|- | |||
|| Halle || 44m / 144ft | |||
|- | |||
|| Hallschlag || 600m / 1,969ft | |||
|- | |||
|| Hallschlag AF || 625m / 2,051ft | |||
|- | |||
|| Ham || 65m / 213ft | |||
|- | |||
|| Hamoir || 538m / 1,765ft | |||
|- | |||
|| Hampteau || 215m / 705ft | |||
|- | |||
|| Hannut || 140m / 459ft | |||
|- | |||
|| Hasselt City || 46m / 151ft | |||
|- | |||
|| Hasselt N AB || 52m / 171ft | |||
|- | |||
|| Hastiere AB || 102m / 335ft | |||
|- | |||
|| Hastiere City || 163m / 535ft | |||
|- | |||
|| Hastings || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Hatert || 11m / 35ft | |||
|- | |||
|| Hatert AF || 39m / 128ft | |||
|- | |||
||Havelange || 264m / 866ft | |||
|- | |||
|| Haybes || 111m / 364ft | |||
|- | |||
|| Hazebrouck || 30m / 98ft | |||
|- | |||
|| Heerlen || 137m / 449ft | |||
|- | |||
|| Heesch || 18m / 60ft | |||
|- | |||
|| Heiderscheid || 457m / 1,499ft | |||
|- | |||
|| Heijen || 18m / 69ft | |||
|- | |||
|| Heinsberg || 40m / 131ft | |||
|- | |||
|| Helchteren || 73m / 240ft | |||
|- | |||
|| Hellevoetsluis || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Helmond || 20m / 66ft | |||
|- | |||
|| Herbeumont || 308m / 1,010ft | |||
|- | |||
|| Hermeskeil || 427m / 1,401ft | |||
|- | |||
|| Herwijnen || 5m / 16ft | |||
|- | |||
||Hesdin || 47m / 154ft | |||
|- | |||
|| Hillescheim || 452m / 1,483ft | |||
|- | |||
|| Hirson || 191m / 627ft | |||
|- | |||
|| Hoogstraten || 20m / 66ft | |||
|- | |||
|| Hornchurch || 34m / 112ft | |||
|- | |||
|| Hornchurch AF || 50m / 164ft | |||
|- | |||
|| Houffalize || 381m / 1,250ft | |||
|- | |||
|| Huesden || 4m / 13ft | |||
|- | |||
|| Hulst || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Hurtgenwald || 395m / 1,296ft | |||
|- | |||
|| Huy || 84m / 276ft | |||
|} | |||
|} | |||
==I-L== | |||
{|width=100% border=0 | |||
| colspan="3" align="center"| | |||
|- | |||
| valign="top"| | |||
'''I''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Ieper || 32m / 105ft | |||
|- | |||
|| Ijzendijke || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Ipswich >> 1m / 3ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''J''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Jabbeke || 8m / 26ft | |||
|- | |||
|| Jarny || 210m / 689ft | |||
|- | |||
|| Jodoigne || 108m / 354ft | |||
|- | |||
|| Julich || 88m / 289ft | |||
|- | |||
|| Juniville || 98m / 322ft | |||
|- | |||
|| Jurbise || 75m / 246ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''K''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Kaarst || 41m 135ft | |||
|- | |||
|| Kaisersesch || 302m / 991ft | |||
|- | |||
|| Kalkar || 18m / 59ft | |||
|- | |||
|| Kalmthout || 23m / 75ft | |||
|- | |||
|| Kamperland || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Kats || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Kempen || 37m / 121ft | |||
|- | |||
|| Kerpen || 93m / 305ft | |||
|- | |||
|| Kerpen AF || 100m / 328ft | |||
|- | |||
|| Kleve || 15m / 49ft | |||
|- | |||
|| Knokke || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Koblenz || 91m / 298ft | |||
|- | |||
|| Köln AF || 50m / 164ft | |||
|- | |||
|| Köln City || 49m / 161ft | |||
|- | |||
|| Kortrijk || 24m / 79ft | |||
|- | |||
|| Krabbenijke || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Krefeld || 35m / 115ft | |||
|- | |||
|| Kreuzberg || 358 / 1,174ft | |||
|- | |||
|| Kurten || 288m / 945ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''L''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| La Basse || 26m / 85ft | |||
|- | |||
|| La Capelle || 221m / 725ft | |||
|- | |||
|| La Fere || 52m / 171ft | |||
|- | |||
|| Landrecies || 145m / 476ft | |||
|- | |||
|| Langenfeld || 52m / 171ft | |||
|- | |||
|| Laon || 70m / 230ft | |||
|- | |||
|| LaRoche || 360m / 1,181ft | |||
|- | |||
|| Launois || 220m / 722ft | |||
|- | |||
|| Le Catelet || 101m / 331ft | |||
|- | |||
|| Le Chesne || 171m / 561ft | |||
|- | |||
|| Le Crotoy || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Le Quesnoy || 134m / 440ft | |||
|- | |||
|| Le Touquet || 6m / 20ft | |||
|- | |||
|| Le Touquet AF || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Le Treport || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Lens || 44m / 144ft | |||
|- | |||
|| Lent || 37m / 131ft | |||
|- | |||
|| Leopoldsburg || 53m / 174ft | |||
|- | |||
|| Leuven || 21m / 69ft | |||
|- | |||
|| Leuze || 58m / 190ft | |||
|- | |||
|| Liart || 238m / 781ft | |||
|- | |||
|| Libin || 418m / 1,371ft | |||
|- | |||
|| Libramont || 469m / 1,539ft | |||
|- | |||
|| Liege || 81m / 266ft | |||
|- | |||
|| Lier || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Lille AF || 29m / 95ft | |||
|- | |||
|| Lille Center || 40m / 131ft | |||
|- | |||
|| Lille N Tip || 29m / 95ft | |||
|- | |||
|| Lille S Tip || 53m / 174ft | |||
|- | |||
|| Lillers || 29m / 95ft | |||
|- | |||
|| Liomer || 163m / 535ft | |||
|- | |||
|| Lislet || 151m / 495ft | |||
|- | |||
|| Lith || 11m / 35ft | |||
|- | |||
|| Lohmar || 103m / 338ft | |||
|- | |||
|| Lokeren || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Lommel || 50m / 164ft | |||
|- | |||
|| Londinieres || 113m / 371ft | |||
|- | |||
|| Longuyon || 311m / 1,020ft | |||
|- | |||
|| Longwy || 316m / 1,037ft | |||
|- | |||
|| Losheim || 302m / 991ft | |||
|- | |||
|| Louviere || 130m / 427ft | |||
|- | |||
|| Lumbres || 68m / 223ft | |||
|- | |||
|| Luxembourg || 274m / 899ft | |||
|- | |||
|| Lympne || 76m / 249ft | |||
|} | |||
|} | |||
==M-P== | |||
{|width=100% border=0 | |||
| colspan="3" align="center"| | |||
|- | |||
| valign="top"| | |||
'''M''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Maaseik || 35m / 115ft | |||
|- | |||
|| Maastricht || 59m / 194ft | |||
|- | |||
|| Maldegem || 9m / 30ft | |||
|- | |||
|| Malmedy || 486m / 1,594ft | |||
|- | |||
|| Manhay || 482m / 1,581ft | |||
|- | |||
|| Maninghem || 188m / 617ft | |||
|- | |||
|| Marche || 338m / 1,109ft | |||
|- | |||
|| Margate || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Mariemburg || 160m / 525ft | |||
|- | |||
|| Marle || 112m / 367ft | |||
|- | |||
|| Marquion || 69m / 226ft | |||
|- | |||
|| Marquise || 44m / 144ft | |||
|- | |||
|| Martelange || 448m / 1,470ft | |||
|- | |||
|| Martlesham || 20m / 66ft | |||
|- | |||
|| Maubeuge || 143m / 469ft | |||
|- | |||
|| Maubeuge AF || 133m / 436ft | |||
|- | |||
|| Mazagran || 155m / 509ft | |||
|- | |||
|| Mean || 280m / 919ft | |||
|- | |||
|| Mechelen || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Meckenheim || 179m / 587ft | |||
|- | |||
|| Mendig || 202m / 663ft | |||
|- | |||
|| Mendig AF || 179m / 587ft | |||
|- | |||
|| Menen || 23m / 75ft | |||
|- | |||
|| Merbes || 137m / 449ft | |||
|- | |||
|| Mersch || 221m / 725ft | |||
|- | |||
|| Merzig || 169m / 554ft | |||
|- | |||
|| Mettet || 259m / 850ft | |||
|- | |||
|| Metz || 166m / 545ft | |||
|- | |||
|| Metzervisse || 232m / 761ft | |||
|- | |||
|| Milsbeek || 15m / 49ft | |||
|- | |||
|| Moerdijk || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Mol || 56m / 184ft | |||
|- | |||
|| Mönchen-Gladbach || 70m / 230ft | |||
|- | |||
|| Mons || 43m / 141ft | |||
|- | |||
|| Monschau || 525m / 1,722ft | |||
|- | |||
|| Montfaucon || 293m / 961ft | |||
|- | |||
|| Montherme || 131m / 430ft | |||
|- | |||
|| Montherme AB || 319m / 1,047ft | |||
|- | |||
|| Montmedy || 198m / 650ft | |||
|- | |||
|| Montreuil || 50m / 164ft | |||
|- | |||
|| Mook || 13m / 43ft | |||
|- | |||
|| Morbach || 511m / 1,676ft | |||
|- | |||
|| Moreuil || 97m / 318ft | |||
|- | |||
|| Mourmelon || 124m / 407ft | |||
|- | |||
|| Mouzon || 133m / 436ft | |||
|- | |||
|| Mulheim || 87m / 285ft | |||
|- | |||
|| Mulheim AF || 148m / 485ft | |||
|- | |||
|| Musch || 374m / 1,227ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''N''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Namur || 90m / 295ft | |||
|- | |||
|| Nandrin || 220m / 722ft | |||
|- | |||
|| Neiderkrüchten || 65m / 213ft | |||
|- | |||
|| Nettersheim || 532m / 1,745ft | |||
|- | |||
|| Nettetal || 52m / 171ft | |||
|- | |||
|| Neufchateau || 450m / 1,476ft | |||
|- | |||
|| Neufchatel || 64m / 210ft | |||
|- | |||
|| Neuss || 41m / 135ft | |||
|- | |||
|| Neuvillette || 98m / 322ft | |||
|- | |||
|| Niederkassel || 54m / 177ft | |||
|- | |||
|| Nijmegen || 10m / 33ft | |||
|- | |||
|| Ninove || 20m / 66ft | |||
|- | |||
|| Nivelles || 127m / 417ft | |||
|- | |||
|| Nouvion || 197m / 646ft | |||
|- | |||
|| Noyon || 38m / 125ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''O''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Oberhausen || 47m / 154ft | |||
|- | |||
|| Oisemont || 105m / 344ft | |||
|- | |||
|| Oostende || 5m / 16ft | |||
|- | |||
|| Oosterhout || 9m / 30ft | |||
|- | |||
|| Oostmalle || 20m / 66ft | |||
|- | |||
|| Oplade || 59m / 194ft | |||
|- | |||
|| Orchies || 37m / 121ft | |||
|- | |||
|| Orval || 235m / 771ft | |||
|- | |||
|| Ouddorp || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Oudenaarde || 14m / 46ft | |||
|- | |||
|| Overath || 208m / 682ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''P''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Paal || 31m / 102ft | |||
|- | |||
|| Panningen || 40m / 131ft | |||
|- | |||
|| Peer || 67m / 220ft | |||
|- | |||
|| Peronne || 58m / 190ft | |||
|- | |||
|| Philipville || 232m / 761ft | |||
|- | |||
|| Picquigny || 34m / 112ft | |||
|- | |||
|| Piennes || 314m / 1,030ft | |||
|- | |||
|| Piesport || 120m / 393ft | |||
|- | |||
|| Poix-de-Picardie || 176m / 577ft | |||
|- | |||
|| Poperinge || 30m / 98ft | |||
|- | |||
|| Profondeville || 90m / 295ft | |||
|- | |||
|| Prum || 485m / 1,591ft | |||
|} | |||
|} | |||
==R-U== | |||
{|width=100% border=0 | |||
| colspan="3" align="center"| | |||
|- | |||
| valign="top"| | |||
'''R''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Ramet || 84m / 276ft | |||
|- | |||
|| Ramsgate || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Ramsgate AF || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Ratingen || 40m / 131ft | |||
|- | |||
|| Raville || 285m / 935ft | |||
|- | |||
|| Reims || 85m / 279ft | |||
|- | |||
|| Reims AF || 98m / 322ft | |||
|- | |||
|| Remagen || 70m / 230ft | |||
|- | |||
|| Remich || 140m / 459ft | |||
|- | |||
|| Remscheid || 260m / 853ft | |||
|- | |||
|| Rethel || 72m / 236ft | |||
|- | |||
|| Revin || 172m / 564ft | |||
|- | |||
|| Rheinberg || 28m / 92ft | |||
|- | |||
|| Rips || 24m / 78ft | |||
|- | |||
|| Rochefort || 273m / 896ft | |||
|- | |||
|| Rocroi || 344m / 1,129ft | |||
|- | |||
|| Roermond || 30m / 98ft | |||
|- | |||
|| Roermond West || 30m / 98ft | |||
|- | |||
|| Roisel || 95m / 312ft | |||
|- | |||
|| Ronse || 43m / 141ft | |||
|- | |||
|| Roosendaal || 8m / 26ft | |||
|- | |||
|| Roubaix || 34m / 112ft | |||
|- | |||
|| Roulers || 23m / 75ft | |||
|- | |||
|| Roye || 84m / 276ft | |||
|- | |||
|| Rozoy || 183m / 600ft | |||
|- | |||
|| Rye || 6m / 20ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''S''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Saarburg || 223m / 732ft | |||
|- | |||
|| Saarlouis || 206m / 676ft | |||
|- | |||
|| Sains-Richaumont || 145m / 476ft | |||
|- | |||
|| Sambreville || 105m / 344ft | |||
|- | |||
|| Samer || 82m / 269ft | |||
|- | |||
|| Sandwich || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Saulty || 172m / 564ft | |||
|- | |||
|| Schilde || 8m / 26ft | |||
|- | |||
|| Schleiden || 518m / 1,699ft | |||
|- | |||
|| Schweich || 123m / 403ft | |||
|- | |||
|| Seaford || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Sechault || 137m / 449ft | |||
|- | |||
|| Seclin || 29m / 95ft | |||
|- | |||
|| Sedan || 134m / 440ft | |||
|- | |||
|| S-Hertogenbosch || 9m / 30ft | |||
|- | |||
|| S-Hertogenbosch AF || 15m / 49ft | |||
|- | |||
|| Sierck-les-Bains || 146m / 479ft | |||
|- | |||
|| Signy || 166m / 545ft | |||
|- | |||
|| Signy East AB || 198m / 650ft | |||
|- | |||
|| Sissonne || 85m / 279ft | |||
|- | |||
|| Sittard || 98m / 322ft | |||
|- | |||
|| Soignies || 101m / 331ft | |||
|- | |||
|| Solesmes || 91m / 299ft | |||
|- | |||
|| Sommepy || 155m / 508ft | |||
|- | |||
|| Somzee || 223m / 732ft | |||
|- | |||
|| Spa || 309m / 1,014ft | |||
|- | |||
|| Spijkenisse || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Spincourt || 261m / 856ft | |||
|- | |||
|| Spontin || 209m / 686ft | |||
|- | |||
|| Sprimont || 213m / 699ft | |||
|- | |||
|| St. Avold || 260m / 853ft | |||
|- | |||
|| St. Hubert || 466m / 1,529ft | |||
|- | |||
|| St. Niklass || 15m / 49ft | |||
|- | |||
|| St. Omer || 9m / 30ft | |||
|- | |||
|| St. Omer AF || 68m / 223ft | |||
|- | |||
|| St. Pol || 127m / 417ft | |||
|- | |||
|| St. Quentin || 81m / 266ft | |||
|- | |||
|| St. Ricquier || 59m / 194ft | |||
|- | |||
|| St. Truiden || 62m / 203ft | |||
|- | |||
|| St. Vith || 462m / 1,516ft | |||
|- | |||
|| Ste.Menehould || 133m / 436ft | |||
|- | |||
|| Stadtkyll || 605m / 1,985ft | |||
|- | |||
|| Stavelot || 453m / 1,486ft | |||
|- | |||
|| Stavenisse || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Steenbergen || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Stekene || 5m / 16ft | |||
|- | |||
|| Stellendam || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Stenay || 172m / 564ft | |||
|- | |||
|| Suippes || 160m / 525ft | |||
|} | |||
= | | valign="top"| | ||
'''T''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Talmas || 133m / 436ft | |||
|- | |||
|| Temse || 2m / 7ft | |||
|- | |||
|| Terneuzen || 133m / 436ft | |||
|- | |||
|| Thiaucourt || 268m / 879ft | |||
|- | |||
|| Thionville || 37m / 121ft | |||
|- | |||
|| Thulin || 37m / 121ft | |||
|- | |||
|| Tiel || 11m / 35ft | |||
|- | |||
|| Tielt || 41m / 135ft | |||
|- | |||
|| Tienen || 44m / 144ft | |||
|- | |||
|| Tilburg || 14m / 46ft | |||
|- | |||
|| Tongeren || 91m / 299ft | |||
|- | |||
|| Torhout || 20m / 66ft | |||
|- | |||
|| Tourcoing || 34m / 112ft | |||
|- | |||
|| Tournai || 15m / 49ft | |||
|- | |||
|| Trelon || 239m / 784ft | |||
|- | |||
|| Trier || 129m / 423ft | |||
|- | |||
|| Tuntange || 355m / 1,165ft | |||
|- | |||
|| Turnhout || 21m / 69ft | |||
|} | |||
| valign="top"| | |||
'''U''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Unkel || 69m / 226ft | |||
|- | |||
|| Ulmen || 482m / 1,581ft | |||
|} | |||
|} | |||
==V-Z== | |||
{|width=100% border=0 | |||
| colspan="3" align="center"| | |||
|- | |||
| valign="top"| | |||
'''V''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
|| '''Town''' | |||
|| '''Altitude''' | |||
|- | |||
|| Val-de-Vesle N || 96m / 315ft | |||
|- | |||
|| Val-de-Vesle S || 100m / 328ft | |||
|- | |||
|| Valenciennes || 21m / 69ft | |||
|- | |||
|| Valkenswaard 26m / 85ft | |||
|- | |||
|| Veere || 1m / 3ft | |||
|- | |||
|| Veghel || 14m / 46ft | |||
|- | |||
|| Velbert || 180m / 591ft | |||
|- | |||
|| Venlo || 40m / 131ft | |||
|- | |||
|| Venray || 22m / 72ft | |||
|- | |||
|| Verdun Abbey || 265m / 869ft | |||
|- | |||
|| Verdun City || 133m / 436ft | |||
|- | |||
|| Verviers || 268m / 879ft | |||
|- | |||
|| Verviers AF || 335m / 1,099ft | |||
|- | |||
|| Vervins || 172m / 564ft | |||
|- | |||
|| Veurne || 3m / 10ft | |||
|- | |||
|| Vianden || 335m / 1,099ft | |||
|- | |||
|| Villers-Bretonneux || 104m / 341ft | |||
|- | |||
|| Vireaux || 177m / 581ft | |||
|- | |||
|| Virton || 238m / 781ft | |||
|- | |||
